KALYAN NIGHT Jodi Chart
KALYAN NIGHT Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
KALYAN NIGHT
Date Mon Tue Wed Thu Fri
01-01-24 TO 07-01-24 93 42 98 76 42
08-01-24 TO 14-01-24 19 47 47 75 36
15-01-24 TO 21-01-24 36 29 79 97 51
22-01-24 TO 28-01-24 79 68 35 32 **
29-01-24 TO 04-02-24 70 70 34 30 42
05-02-24 TO 11-02-24 95 85 62 80 91
12-02-24 TO 18-02-24 28 31 63 51 54
19-02-24 TO 25-02-24 28 35 24 83 52
26-02-24 TO 03-03-24 90 28 87 66 28
04-03-24 TO 10-03-24 44 06 96 33 52
11-03-24 TO 17-03-24 77 80 21 67 25
18-03-24 TO 24-03-24 74 05 59 33 63
25-03-24 TO 31-03-24 ** 44 31 32 29
01-04-24 TO 07-04-24 64 33 15 03 45
08-04-24 TO 14-04-24 01 01 07 65 16
15-04-24 TO 21-04-24 29 16 96 71 75
22-04-24 TO 28-04-24 64 12 42 66 61
29-04-24 TO 05-05-24 16 62 26 32 50
06-05-24 TO 12-05-24 49 22 46 42 55
13-05-24 TO 19-05-24 64 07 05 24 20
20-05-24 TO 26-05-24 75 51 95 77 60
27-05-24 TO 02-06-24 71 33 07 59 68
03-06-24 TO 09-06-24 30 59 34 60 02
10-06-24 TO 16-06-24 78 67 70 60 23
17-06-24 TO 23-06-24 07 76 36 61 68
24-06-24 TO 30-06-24 81 84 84 91 18
01-07-24 TO 07-07-24 74 43 79 47 05
08-07-24 TO 14-07-24 00 60 12 31 12
15-07-24 TO 21-07-24 57 77 15 97 77
22-07-24 TO 28-07-24 78 37 84 13 13
29-07-24 TO 04-08-24 39 32 69 90 36
05-08-24 TO 11-08-24 46 16 02 70 97
12-08-24 TO 18-08-24 34 85 61 ** 52
19-08-24 TO 25-08-24 81 14 52 41 38
26-08-24 TO 01-09-24 21 61 82 31 01
02-09-24 TO 08-09-24 13 08 45 40 47
09-09-24 TO 15-09-24 64 42 45 81 98
16-09-24 TO 22-09-24 88 27 72 58 97
23-09-24 TO 29-09-24 88 84 73 14 64
30-09-24 TO 06-10-24 89 66 89 55 85
07-10-24 TO 13-10-24 55 73 58 06 14
14-10-24 TO 20-10-24 53 45 92 55 12
21-10-24 TO 27-10-24 65 96 42 76 70
28-10-24 TO 03-11-24 ** ** ** ** **
04-11-24 TO 10-11-24 ** ** 54 31 37
11-11-24 TO 17-11-24 54 61 60 27 63
18-11-24 TO 24-11-24 40 88 61 58 87
25-11-24 TO 01-12-24 66 15 95 48 17
02-12-24 TO 08-12-24 78 62 08 51 00
09-12-24 TO 15-12-24 20 96 96 31 06
16-12-24 TO 22-12-24 60 19 35 33 35
23-12-24 TO 29-12-24 31 89 14 14 12
30-12-24 TO 05-01-25 84 97 93 64 18
06-01-25 TO 12-01-25 87 17 97 39 01
13-01-25 TO 19-01-25 95 54 57 72 78
20-01-25 TO 26-01-25 92 36 14 59 78
27-01-25 TO 02-02-25 27 39 34 48 29
03-02-25 TO 09-02-25 03 30 47 57 28
10-02-25 TO 16-02-25 40 40 17 41 96
17-02-25 TO 23-02-25 02 06 36 84 52
24-02-25 TO 02-03-25 13 39 56 54 31
03-03-25 TO 09-03-25 50 60 13 40 57
10-03-25 TO 16-03-25 02 98 57 41 **
17-03-25 TO 23-03-25 32 32 03 90 29
24-03-25 TO 30-03-25 71 46 98 20 32
31-03-25 TO 06-04-25 92 89 63 67 44
07-04-25 TO 13-04-25 04 55 55 88 25
14-04-25 TO 20-04-25 37 66 26 34 29
21-04-25 TO 27-04-25 13 61 51 99 60
28-04-25 TO 04-05-25 90 33 24 83 16
05-05-25 TO 11-05-25 66 44 26 81 79
12-05-25 TO 18-05-25 98 23 69 22 82
19-05-25 TO 25-05-25 02 05 22 48 45
26-05-25 TO 01-06-25 43 14 72 78 21
02-06-25 TO 08-06-25 92 41 26 21 42
30-06-25 TO 06-07-25 75 38 87 96 17
07-07-25 TO 13-07-25 87 78 33 08 28