MILAN DAY Jodi Chart
MILAN DAY Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
MILAN DAY
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01-01-24 TO 07-01-24 15 72 26 96 16 55
08-01-24 TO 14-01-24 76 74 88 76 93 98
15-01-24 TO 21-01-24 19 56 81 17 02 96
22-01-24 TO 28-01-24 39 87 52 65 ** 02
29-01-24 TO 04-02-24 17 64 07 26 91 98
05-02-24 TO 11-02-24 98 30 62 13 17 01
12-02-24 TO 18-02-24 06 80 95 43 55 78
19-02-24 TO 25-02-24 63 51 15 41 71 40
26-02-24 TO 03-03-24 97 08 09 26 27 76
04-03-24 TO 10-03-24 76 73 78 99 71 71
11-03-24 TO 17-03-24 83 16 59 08 54 65
18-03-24 TO 24-03-24 77 75 11 98 70 01
25-03-24 TO 31-03-24 ** 94 83 04 49 79
01-04-24 TO 07-04-24 10 92 91 03 18 63
08-04-24 TO 14-04-24 25 60 56 37 21 26
15-04-24 TO 21-04-24 70 72 25 88 86 04
22-04-24 TO 28-04-24 27 07 66 06 31 80
29-04-24 TO 05-05-24 33 89 95 89 56 66
06-05-24 TO 12-05-24 64 79 54 29 94 77
13-05-24 TO 19-05-24 82 29 49 65 08 37
20-05-24 TO 26-05-24 65 77 94 43 35 38
27-05-24 TO 02-06-24 59 02 86 16 10 98
03-06-24 TO 09-06-24 01 62 69 25 12 94
10-06-24 TO 16-06-24 86 44 15 39 60 78
17-06-24 TO 23-06-24 00 14 32 47 10 31
24-06-24 TO 30-06-24 40 66 34 16 88 49
01-07-24 TO 07-07-24 71 21 50 54 08 91
08-07-24 TO 14-07-24 50 96 41 38 67 83
15-07-24 TO 21-07-24 26 97 99 78 87 58
22-07-24 TO 28-07-24 17 65 57 89 20 28
29-07-24 TO 04-08-24 23 48 94 68 09 63
05-08-24 TO 11-08-24 26 30 94 11 79 40
12-08-24 TO 18-08-24 34 47 20 ** 70 53
19-08-24 TO 25-08-24 14 40 18 01 98 93
26-08-24 TO 01-09-24 01 35 66 17 88 29
02-09-24 TO 08-09-24 42 95 85 82 34 **
09-09-24 TO 15-09-24 87 44 11 86 86 28
16-09-24 TO 22-09-24 78 78 82 21 44 50
23-09-24 TO 29-09-24 06 63 11 55 15 06
30-09-24 TO 06-10-24 29 27 71 11 27 75
07-10-24 TO 13-10-24 23 94 19 98 53 04
14-10-24 TO 20-10-24 21 22 26 69 39 79
21-10-24 TO 27-10-24 29 03 31 54 15 44
28-10-24 TO 03-11-24 ** ** ** ** ** **
04-11-24 TO 10-11-24 ** ** 22 75 37 39
11-11-24 TO 17-11-24 51 58 79 38 33 36
18-11-24 TO 24-11-24 83 30 50 93 53 19
25-11-24 TO 01-12-24 10 81 09 16 32 36
02-12-24 TO 08-12-24 61 72 11 75 00 73
09-12-24 TO 15-12-24 82 65 76 90 24 05
16-12-24 TO 22-12-24 07 86 32 18 56 14
23-12-24 TO 29-12-24 34 20 89 51 27 28
30-12-24 TO 05-01-25 88 06 53 59 21 59
06-01-25 TO 12-01-25 32 95 67 06 45 52
13-01-25 TO 19-01-25 39 68 68 83 56 37
20-01-25 TO 26-01-25 92 63 60 38 10 60
27-01-25 TO 02-02-25 22 59 88 67 99 91
03-02-25 TO 09-02-25 85 64 40 48 21 60
10-02-25 TO 16-02-25 49 23 20 38 64 13
17-02-25 TO 23-02-25 95 42 86 37 23 04
24-02-25 TO 02-03-25 47 75 50 59 07 78
03-03-25 TO 09-03-25 37 78 96 52 02 81
10-03-25 TO 16-03-25 44 13 29 42 ** 47
17-03-25 TO 23-03-25 36 12 95 28 79 66
24-03-25 TO 30-03-25 28 37 38 71 34 03
31-03-25 TO 06-04-25 45 36 19 26 54 34
07-04-25 TO 13-04-25 51 36 61 40 42 66
14-04-25 TO 20-04-25 97 92 44 38 91 72
21-04-25 TO 27-04-25 26 41 17 20 85 90
28-04-25 TO 04-05-25 33 86 25 03 74 29
05-05-25 TO 11-05-25 99 78 26 48 30 48
12-05-25 TO 18-05-25 96 89 73 31 08 34
19-05-25 TO 25-05-25 77 12 70 70 60 67
26-05-25 TO 01-06-25 17 54 28 40 03 28
02-06-25 TO 08-06-25 15 82 43 59 86 63
30-06-25 TO 06-07-25 74 89 62 46 30 32
07-07-25 TO 13-07-25 04 29 45 72 16 40